używane
nowe
nowe
używane
Dane techniczne: | |
Maksymalne obciążenie: | 130 kg, opcjonalnie: 150kg i 160kg |
Waga: | w zależności od wersji: 44-58kg |
Masa modułu napędowego: | w zależności od wersji: 35-46kg |
Masa dyszla: | w zależności od wersji: 9-12kg |
Wymiary: | 144 x 67 x 99cm |
Prędkość: | 15 stopnie /min |
Maskymalne nachylenie: | 70% = 35° |
Wytrzymałość baterii: | w zależności od wersji: 22 - 27 pięter |
Czas ładowania baterii: | 8 godzin |
Moc silnika: | 300 W+ 40W |
Baterie: | 12V / 27Ah |
Manewrowanie: | wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu |
Dodatkowe informacje | |
W wyposażeniu opcjonalnym: rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło przeciw wywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytowo.
Oferowany przez nas schodołaz dostarczamy wraz z kompletem dokumentów, a więc FV, instrukcją obsługi w języku polskim oraz deklaracją zgodności CE. |
|